A.研究開発費等 | | |
臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。 |
A-1 | 特定臨床研究・共同研究費 | 1,400,000 |
A-2 | 倫理指針に基づく研究費 | 0 |
A-3 | 臨床以外の研究費 | 0 |
A-4 | 治験費 | 0 |
A-5 | 製造販売後臨床試験費 | 0 |
A-6 | 不具合・感染症症例報告費 | 0 |
A-7 | 製造販売後調査費 | 0 |
A-8 | その他の費用 | 155,643 |
| 合計 | 1,555,643 |
B.学術研究助成費 | | |
医療技術の学術振興や研究助成を目的としておこなわれる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催を支援するための学会寄附金、学会共催費が含まれる。 |
B-1 | 奨学寄附金 | 10,000,000 |
B-2 | 一般寄附金 | 0 |
B-3 | 学会等寄附金 | 150,000 |
B-4 | 学会等共催費 | 24,916,606 |
| 合計 | 35,066,606 |
C.原稿執筆料等 | | |
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用が含まれる。 |
C-1 | 講師謝金 | 7,586,710 |
C-2 | 原稿執筆料・監修料 | 151,247 |
C-3 | コンサルティング等業務委託費 | 253,114 |
| 合計 | 7,991,071 |
D.情報提供関連費 | | |
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用の為に必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。 |
D-1 | 講演会等会合費 | 3,527,707 |
D-2 | 説明会費 | 115,113 |
D-3 | 医学・医療工学関連文献等提供費 | 0 |
| 合計 | 3,642,820 |
E.その他の費用 | | |
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれる。 |
E-1 | 接遇等費用 | 13,098,770 |